Doğalgaz Borusu Ürünü - Profil Demir Çelik Fiyatları San ve Tic .Ltd Ştl

npu fiyatları,npi fiyatları,h profİl fiyatları,sac grubu fiyatları,boru grubu fiyatları,profil grubu fiyatları,köşebent fiyatları,lama fiyatları,silme fiyatları,transmisyon mili fiyatları,Demir Çelik Fiyatları ,Demir Çelik Fiyat Listesi

Telefon
WhatsApp
05306786235

Sosyal Medyada Biz}

Doğalgaz Borusu

ANMA ÇAPI    (mm)

DIŞ ÇAP(mm) CİDAR KALINLIĞI(mm) İÇ ÇAP  (mm)
1/2″ DN 15 21,3 2,8 15,7
3/4″ DN 20 26,9 2,9 21,1
1″ DN 25 33,7 3,4 26,9
1 1/4″ DN 32 42,4 3,6 35,2
1/2″ DN 40 48,3 3,7 40,9
2″ DN 50 60,3 3,9 52,5
1/2″ DN 65 73.0  5.20  62,6
3″ DN 80 88,9 5,5 77,9
4″ DN 100 114,3 6 102,3
5″ DN 125  141.0 6,6 127,8
6″ DN 150 168,3 7,1 154,1
8″ DN 200 219,1 8,18 202,74
12″ DN 300 323 9,5 304
16″ DN 400 406 9,5 387
18″ DN 450 470 9,5 451

Umarım işinize yaramıştır. Kolay gelsin.

---

ZİYARETÇİ YORUMLARI

  1. Henüz yorum yapılmamış

BİR YORUM YAZIN


Ucuz hazir tasarimlar

Alt Siteler